1 ٹن جدید ترین ڈیزائن اعلیٰ معیار کی یورپی معیاری الیکٹرک منی اسپائیڈر کرالر کرین
پروڈکٹ پیرامیٹر
ماڈل | XWS-5T | |
تفصیلات | 5.00t x 2۔0m | |
زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا رداس | 16m x021t | |
زیادہ سے زیادہ گراؤنڈ لفٹنگ اونچائی | 16.8m | |
ونچ ڈیوائس | ہک سپیڈ | 12 منٹ فی منٹ (4 موسم خزاں) |
رسی | O12mmx 120m | |
ٹیلیسکوپک سسٹم | بوم کی قسم | مکمل خودکار 5 سیکشن |
بوم کی لمبائی | 4.7m~16.5m | |
دوربین کی لمبائی/وقت | 11.7m/54sec (رفتار 41sec) | |
اوپر اور نیچے | بوم اینگل/وقت | 0~80° /24.5 سیکنڈ |
سلیو سسٹم | سلیو اینگل/وقت | 360° مسلسل/2.1rpm |
آؤٹ ٹریگر | آؤٹ ٹریگر ایکٹو فارم | 1 سیکشن کے لیے دستی ایڈجسٹمنٹ۔ 2,3 سیکشن کے لیے خودکار |
زیادہ سے زیادہ توسیعی ابعاد | 5670mm x 5510mmx5030 ملی میٹر | |
ٹریکشن سسٹم | چلنے کا راستہ | ہائیڈرولک موٹر |
چلنے کی رفتار | 0~1.5km/h | |
گریڈ کی اہلیت | 20° | |
زمین کی لمبائی x چوڑائی | 1720 ملی میٹرx320 ملی میٹر x 2 | |
زمینی دباؤ | 49.0kpa(0.50 کلوگرام فی سینٹی میٹر2) | |
ڈیزل انجن | ماڈل | 4TNV88(یانمار) |
نقل مکانی | 2.19L | |
زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ | 25.2kw/2200min-1 | |
شروع کرنے کا طریقہ | بجلی کی شروعات | |
ایندھن | ڈیزل | |
ایندھن کے ٹینک کی گنجائش | 100L | |
برقی موٹر | ماڈل | YYB160M-4 (تین فیز AC) |
ورکنگ وولٹیج | 380V(50 ہرٹج) | |
طاقت | 11 کلو واٹ | |
طول و عرض | لمبائی x چوڑائی x اونچائی | 4950mm x 1560mm x 2235mm |
وزن | گاڑی کا وزن | 6000 کلوگرام |
حفاظتی آلات | ٹارک محدود کرنے والا 、 اسٹیٹس لائٹس الارم ڈیوائس 、 ایمرجنسی بٹنx الٹ جانے سے بچاؤ کا نظام، انٹر لاک کنٹرول سسٹم، ونکی لیولنگ |
زیادہ سے زیادہ پوزیشنوں پر کل ریٹیڈ لوڈ آؤٹ ٹریگرز
4.74/7.70m بوم | 10.65m بوم | 13.56 میٹر بوم | 16.50 میٹر بوم | ||||
ورکنگ رداس (m) | شرح شدہ لوڈ (t) | ورکنگ رداس (m) | شرح شدہ لوڈ(t) | ورکنگ رداس (m) | شرح شدہ لوڈ(t) | ورکنگ رداس (m) | شرح شدہ لوڈ(t) |
<2.0 | 5.00 | <3.5 | 3.03 | <4 | 2.23 | <5 | 1.13 |
2.5 | 4.16 | 4 | 2.58 | 4.5 | 1.93 | 5.5 | 0.98 |
3 | 3.46 | 5 | 2.03 | 5 | 1.73 | 6 | 0.91 |
3.5 | 3.05 | 6 | 1.68 | 6 | 1.40 | 7 | 0.76 |
4 | 2.60 | 7 | 1.38 | 7 | 1.18 | 8 | 0.65 |
5 | 2.08 | 8 | 1.13 | 8 | 1.03 | 9 | 0.60 |
6 | 1.72 | 9 | 1.05 | 9 | 0.93 | 10 | 0.55 |
7.18 | 1.45 | 10 | 0.86 | 10 | 0.83 | 11 | 0.49 |
11 | 0.69 | 12 | 0.44 | ||||
12 | 0.53 | 13 | 0.38 | ||||
13 | 0.43 | 14 | 0.32 | ||||
15 | 0.26 | ||||||
16 | 0.21 |
XWS-5T مائیکرو کرالر کرین، بڑے پیمانے پر الیکٹریکل سب سٹیشن کے سامان کی بحالی اور تنصیب، مکینیکل کیمیکل ورکشاپ کے سامان کی بحالی اور تنصیب، شیشے کے پردے کی دیوار اور دیگر چھوٹی جگہ کے مواقع میں استعمال ہوتی ہے۔اس وقت اسے ریاستی گرڈ اور چائنا سدرن پاور گرڈ کے ذریعے بڑے پیمانے پر منتخب کیا گیا ہے، اور اسے شنگھائی ورلڈ ایکسپو، جنرل موٹرز، لانژو پیٹرو کیمیکل، ٹینکسین پیٹرو کیمیکل، ووہان ٹیانلنگ اور بیجنگ نیٹ کام عمارت کی تعمیر کے منصوبے وغیرہ میں استعمال کیا گیا ہے۔ امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، برطانیہ، برازیل، ویت نام، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کو برآمد کیا گیا۔
کرین کی شرح شدہ لوڈ کے علاوہ اضافی کی ایک خاص مقدار ہے، ایک طویل وقت کے لئے کام کر سکتے ہیں.
خصوصیت:
کومپیکٹ باڈی، ہائیڈرولک واکنگ، غلط آپریشن کو روکنے کے لیے حفاظتی ڈیزائن، ناہموار آؤٹ ڈور اسپیس کے مطابق ڈھالنا، پینٹاگون قسم کی ٹیلیسکوپک بوم، ریموٹ کنٹرول ڈیوائس توانائی کی بچت اور پائیدار، ٹارک محدود کرنے والا، اوورلوڈ آپریشن کو روکنے کے لیے